На запад | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Назначение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования (При смене нечетных чисел 31,1) |
1 | Владивосток-Москва | 14:16 | 25 | 14:41 | по четным (30, 1, 3, 5, 7, 10), (28, 1, 3, 5, 7, 10) |
7 | Владивосток-Новосибирск | 14:16 | 25 | 14:41 | по нечетным (31, 2, 4, 6, 8, 11), (29, 2, 4, 6, 8, 11) |
11 | Чита-Челябинск | - | - | 18:26 | по нечётным (29, 31, 2, 5), (29, 2, 5) |
19 | Пекин-Москва | 00:18 | 25 | 00:43 | По вторникам |
43 | Хабаровск-Москва | 07:11 | 36 | 07:47 | по чётным (30, 1, 4), (28, 1, 4) |
69 | Чита-Москва | - | - | 23:27 | Ежедневно |
77 | Нерюнгри-Новосибирск | 17:50 | 36 | 18:26 | по чётным (30, 1, 4), (28, 1, 4) |
99 | Владивосток-Москва | 07:11 | 25 | 07:47 | по нечётным (31, 2, 5), (29, 2, 5) |
107 | Владивосток-Новокузнецк | 05:30 | 25 | 05:55 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 мая, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня |
269 | Чита-Адлер | - | - | 17:11 | с 30 мая по 23 сентября по пятницам, понедельникам |
321 | Забайкальск-Иркутск | 00:18 | 21 | 00:43 | По четвергам и понедельникам |
391 | Благовещенск-Чита | 08:46 | - | - | Через день |
601 | Приаргунск-Чита | 08:10 | - | - | Ежедневно |
На восток | |||||
№ поезда | Назначение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования (При смене нечетных чисел 31,1) |
2 | Москва-Владивосток | 14:54 | 25 | 15:19 | по нечётным (31, 2, 5), (29, 2, 5) |
8 | Новосибирск-Владивосток | 14:54 | 25 | 15:19 | по чётным (30, 1, 3, 6), (28, 1, 3, 6) |
12 | Челябинск-Чита | 06:11 | - | - | по нечётным (29, 31, 2, 5), (29, 2, 5) |
20 | Москва-Пекин | 04:27 | 25 | 04:52 | По четвергам |
44 | Москва-Хабаровск | 18:42 | 24 | 19:18 | по нечётным (31, 2, 4, 6, 8, 10, 13), (29, 2, 4, 6, 8, 10, 13) |
70 | Москва-Чита | 06:21 | - | - | Ежедневно |
78 | Новосибирск-Нерюнгри | 06:11 | 36 | 06:47 | по чётным (30, 1, 3, 4, 6, 10), (28, 1, 3, 4, 6, 10) |
100 | Москва-Владивосток | 18:42 | 24 | 19:18 | по чётным (30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14), (28, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14) |
108 | Новокузнецк-Владивосток | 07:06 | 25 | 07:31 | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31 мая, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня |
270 | Адлер-Чита | 10:50 | - | - | с 11 июня по 05 октября по средам, субботам |
322 | Иркутск-Забайкальск | 21:40 | 22:10 | По вторникам и субботам | |
392 | Чита-Благовещенск | - | - | 18:10 | Через день |
602 | Чита-Приаргунск | - | - | 19:29 | Ежедневно |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.